Project
Berikut adalah Daftar 553 Proyek yang telah Kami Selesaikan
| No | Nama Perusahaan | Objek Penilaian | Tahun Penilaian |
|---|---|---|---|
| 1 | CV ARTHA MULYA & SRI MULYANI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 2 | EDDY HASAN (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 3 | RICARDOFERY (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 4 | PT. ARTHA MULIA PROPERTINDO (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 5 | PT. LENTERA ANDALAN KOMUNIKASI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 6 | PT. BANGUN ERA SEJAHTERA MANDIRI (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 7 | PT. BREMA BRATA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 8 | PT. INTI ARTHA MULTIFINANCE (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 9 | PT. KIA MOBIL DINAMIKA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 10 | PT. SOLO LOGO INDONESIA (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 11 | PT. ANUGRAH BINTANG FAJAR (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 12 | ERAWATY (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 13 | BAPAK SUSANTO (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 14 | PT. MEGASETIA AGUNG KIMIA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 15 | PT. PERSADA UTAMA TIRTA LESTARI (CSUL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 16 | PT. GARDENA MAS LESTARI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 17 | PT. KEBAYORAN JAYA INDAH UTAMA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 18 | PT. INDO ROTA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 19 | PT. ASTA GRIYA DEVELOPMENT (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 20 | PT. SARANACENTRAL BAJATAMA, Tbk (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 21 | PT. KURNADI ABADI (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 22 | PT. VARIA INTRA FINANCE (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 23 | EMMY RANOE WIDJOJO (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 24 | PT. SUMBER REJEKIJABAR (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 25 | PT. PRESTIGE CONSOLIDATION (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 26 | PT. TJOKRO PUTRA PERKASA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 27 | PT. DWIJAYA SENTRAL SARANA (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 28 | PT. BUANA CITRA KHATULISTIWA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 29 | PT. CAMAR SAMUDERA UTAMA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 30 | PT. ADVANEX PRECISION INDONESIA (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 31 | PT. SYSTEMA PRECISION (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 32 | PT. ANEKA ANUGRAH ABADI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 33 | BUDI LAWIN (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 34 | CV LAUTAN REZEKI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 35 | PT. SIANYU PERKASA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 36 | PT. JEMBATAN NUSANTARA (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 37 | PT. TRIMITRA INDOPLAST MANDIRI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 38 | PT. CT ADVANCE TECHNOLOGY (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 39 | PT. SIGMA PIVOTAMA (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 40 | PT. WIRAPRATAMA PLASTICATAMA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 41 | PT. INTERPACK RAYA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 42 | PT. WINTRANACO INDOTAMA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 43 | PT. CITRA CIPTA BIKA (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 44 | PT. PETROLIN NIAGA ENERGI (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 45 | PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 46 | LIEM MELDA AGUSTINUS MULYONO (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 47 | TJONDRO ANGGONO (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 48 | BAPAK TEGUH SUGINAWAN (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 49 | PT. SARANA PRASADA SEMESTA PRATAMA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 50 | PT. BANGUNBINA PERSADA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 51 | PT. GENTA BUANA PARAMITA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 52 | PENGELOLA PENDIDIKAN DIAN BANGSA (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 53 | PT KARTINI BAKTI HUSADA (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 54 | PT. INDO GEMILANG SUKSES (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 55 | PT. KARYA BENTENG BARU SEMESTA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 56 | PT. KPM OIL & GAS (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 57 | PT. PRATAMA KARYA ANUGRAH (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 58 | PT SUMBER BERKAT ANUGERAH (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 59 | PT. MULTI DUTA ADHIWISATA (ACA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 60 | PT. AGRITAMA MULTI SARANA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 61 | TAN TJE JUAN (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 62 | PT. FOSTA UNGGUL PERDANA (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 63 | PT. SUMBER BERKAT PRATAMA (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 64 | DONALD TJUNGANDI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 65 | PT. ALTUSNUSA MANDIRI (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 66 | PT. MDR (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 67 | PT. STHIRA NUSANTARA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 68 | PT. MUARA PRIMA ENTERPRISE (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 69 | PT. SURYA PERKASA INDUSTRI WORK (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 70 | PT. ARTHA UTAMA PLASTINDO (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 71 | VERANICA (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 72 | PT. KARYA BENTENG BARU SEMESTA (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 73 | PT. AGRITAMA MULTI SARANA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 74 | PT. VILLAKU NYAMAN (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 75 | PT. PERMATA KENCANA MULIA (ACA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 76 | PT. JARINGAN DELTA FEMALE INDONESIA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 77 | PT. LENTENG AGUNG TRANSPORTINDO (CSUL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 78 | VICTOR SUSANTO (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 79 | PT. POLYCOLOR PRIMA PERKASA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 80 | PT. REFLIFE GRAHA DEVELOPMENT (BSM) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 81 | PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 82 | HEDILIS (COMMBANK) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 83 | PT. BANGUN ERA SEJAHTERA (INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 84 | PT. SURYA PALACEJAYA (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 85 | REAGAN (COMMBANK) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 86 | PT. SENTRAGRAHA SENTOSA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 87 | RIG (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 88 | PT. INDONESIA PUTRA PRATAMA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 89 | CV. SEGAR BUAH MAKMUR (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 90 | PT. ARMANANTA EKA PUTRA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 91 | PT. KARYA HARAPAN MANDIRI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 92 | CV. JAYA SAMPURNA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 93 | PANDU PAKARTI (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 94 | PT. KARYA BENTENG BARU SEMESTA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 95 | PT. SHUKET ENGINEERING (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 96 | PT. KHARISMA MULTI PLAST (COMMBANK) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 97 | PT JEXIM INDONESIA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 98 | MAY DWIANTORO (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 99 | ENERGY DAN TIMMY YUWONO (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 100 | ZULKARNAIN (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 101 | PT. RIAU KERAMIK (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 102 | DANNY KURNIAWAN ARMANANTA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 103 | KSO PT. GRAHA CIPTA SUKSESTAMA& PT. NIMAN INTERNUSA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 104 | WULAN SARI TANU (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 105 | PT. MENARA TEGAR SEJATI (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 106 | THORISIMA GUNA ENGINEERING (BANK RESONA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 107 | PT. SENDICO WIGUNA LESTARI (BANK DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 108 | PT. THORISHIMA GUNA INDONESIA (BANK RESONA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 109 | PT. AROMA ATSIRI INDONESIA (PANIN) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 110 | PT. SAMAMAJU SUKSES CEMERLANG (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 111 | PT. NAGA PASIFIC (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 112 | F. DEDDY NUGROHO (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 113 | MULYONO (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 114 | PT. BLAMBANGAN FOODPACKERS INDONESIA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 115 | PT. MULIA ABADI JAYA UTAMA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 116 | CHRISTOPER TALASKA & PT. ARTATEL INDOKARYA & SYAHRUL SUPRIADI & PARYANTO & DAVID (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 117 | PT. UNITED BEVERAGES BALI (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 118 | PT. GRIYA CEMPAKA GHARI TANDRI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 119 | AGOES DARMADI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 120 | ALI MUCHSON (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 121 | WILLY ABADI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 122 | PT. ADITEC CAKRAWIYASA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 123 | PT. INDOAGUNG SURYA MOTOR (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 124 | PT. SRIWIJAYA PURBA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 125 | PT REGENCY UTAMA INDONESIA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 126 | RATNA PURWANINGRUM (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 127 | PT. SENDICO WIGUNA LESTARI (BANK DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 128 | NICKO DARMAWAN (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 129 | RUDY INDIJARTO (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 130 | DJOHAN (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 131 | BUDIONO RAHMADI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 132 | PT. KARYA MANDIRI SEMESTA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 133 | PT. INTI ARTA MULTIFINANCE (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 134 | PT WHS GLOBAL MANDIRI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 135 | TJHIN AI FUN (COMBANK) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 136 | PT. CIPTA RAYA PERKASA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 137 | MADE AGUS DWIYANTO (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 138 | PT. MURI AGUNG ABADI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 139 | PT. HANTECH JAYA MANDIRI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 140 | HANDY YANTO (COMBANK) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 141 | YULIA SUSANA KSATRIA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 142 | PT. GRIYA SARANA MEGAH (CSUL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 143 | PT. LANCAR JAYA GLOBALINDO (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 144 | HIOE WELLY WIRAWAN (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 145 | PT. KRESNATEL INDONESIA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 146 | CV.DELAPAN/PT. KATALIST (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 147 | PT. KOSAMBI LAKSANA MANDIRI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 148 | LIO SCOCK FON (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 149 | RATNA PURWANINGRUM (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 150 | SUDADI (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 151 | DENNY CHANDRA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 152 | SUNARDI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 153 | PT. GRAHA MERUYA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 154 | PT. MASKAPAI PEMBANGUNAN INDUSTRI SUMATRA (BANK INA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 155 | PT. GRAHA MERUYA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 156 | PT. PARAGON PLASTIK (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 157 | PT. SEGARA LAJU PERKASA (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 158 | LIANI (CSUL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 159 | EDDY HASAN (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 160 | KARYA NEGARA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 161 | PT. NIRWANA GEMILANG (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 162 | PT. SERVOTECH INDONESIA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 163 | PT. KAOLIN INDONESIA (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 164 | PT. INTI USAHA & DANIEL SANDJAJA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 165 | PT. SURYA SARANA INTERNATIONAL (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 166 | MUHAMMAD ARIF (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 167 | KANNUSAMY MUTHUKUMAR (COMBANK) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 168 | PT. PRIMA MEDIKA LABORATORIES (BANK HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 169 | PT. DANUSARI MITRA SEJAHTERA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 170 | FELIX SUSANTO (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 171 | PT. PARAGON PLASTIK (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 172 | PT. REVOLT INDONESIA (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 173 | WIYANTO WIJAYA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 174 | WELLY NATALIUS (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 175 | PT. WAHANA INDAH GEMACA (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 176 | PT. OTOMAS MULTI FINANCE (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 177 | PT. TALC INDONESIA (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 178 | PT. MITRA KARSA SEJAHTERA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 179 | PT. VILLAKU NYAMAN | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 180 | PT. DUTA PARAMINDO SEJAHTERA (BTN) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 181 | PT. TYFONTEX INDONESIA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 182 | PT. TUNAS SEJAHTERA LOGISTICS (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 183 | PT BANK HSBC INDONESIA (Penilian Aset AYDA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 184 | BUDI TANDIONO (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 185 | ASEP NURDIN ALFALLAH (CSUL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 186 | PT. TRANSINDO LANSER (BPR CAHAYA) Kapal | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 187 | PT. LAJU KARUNIA JAYA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 188 | PT. TRIMEGA ABERU NUSANTARA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 189 | PT. NOERWY AQUA FARM (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 190 | PT. SARANA TEKNIK MANDIRI ABADI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 191 | RAHMAT SETIAWAN (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 192 | FIRDAUS (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 193 | MULYANA KINTA JAYA (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 194 | PT. WIDJAYA UTAMA TRADINDO (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 195 | PT. MEGAPOLITAN GAPURA PRIMA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 196 | ATANG YASTANI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 197 | YENGLI AFEGA (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 198 | PT. KOPERASI SUMBER INSAN MANDIRI (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 199 | HERMAN LUNARDI (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 200 | 31 (Tiga Puluh Satu Debitur) (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 201 | I NYOMAN MARDAWA, SE (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 202 | EDHI WIJAYA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 203 | PT. PAHALA PLAZA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 204 | ANDREAS HANNY SW (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 205 | PT. CHANDRA SAKTI UTAMA LEASING (CSUL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 206 | BUDI HAMBALI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 207 | VERONICA THALIB (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 208 | AHMAD JAELANI (COMBANK) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 209 | PURNAMA HALIM (BPR Cahaya) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 210 | PT. TRIE INSAN LESARI KONTRUKSITAMA (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 211 | SITI MARYANI (BANK VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 212 | SAMSUKY (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 213 | PT. FELTICO UTAMA ABADI (BANK OF CHINA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 214 | PT. GENINDO BERKAT UTAMA (BJJ) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 215 | PT. TRIANGKASA LESTARI UTAMA (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 216 | OMAR ISMAIL LUBIS (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 217 | PT. INASAWAHANA LESTARI (PANIN) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 218 | PT. MACROPIMA PANGANUTAMA (PANIN) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 219 | CV. SARIRA ABUGRAH SEJAHTERA & PT. BAREKSA ANUGRAH SEJAHTERA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 220 | FRANCY PATRIA & RUSDI HALIM & PT. SEJAHTERA MANUNGGAL PUTRA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 221 | HARMALE BILIANTO & HADY YOHANES (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 222 | PT. INTI INOVASI INFOTAMA (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 223 | SUYANTO KHO (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 224 | PT. BALI ARGO LESTARI INDAH (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 225 | PT. SINAR TANGERANG ENGINEERING (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 226 | RINA TJAN (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 227 | PT. GAPURA SURYA TARUNA HARAPAN (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 228 | NOVI ROSMAYASARI (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 229 | YAYASAN HARUM DAN YAYASAN GAYA (INTERNAL MANAJEMEN) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 230 | STEPEN (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 231 | PT. SURYA GUNA BINA AMANDIRI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 232 | PT. BALI AGRO LESTARI INDAH (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 233 | PT. RANDHOETATAH CEMERLANG (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 234 | PT. PROSPEK CHEMICAL (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 235 | FERRYANO (BANK SYARIAH MANDIRI) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 236 | CV. PTB POULTRY (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 237 | WILLIAM SANTOSA (HSBC) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 238 | PT. BANGUN SUKSES (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 239 | STEPHEN (BANK INDEX) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 240 | AYAN HALIM (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 241 | PT. TIGADI LESTARI (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 242 | PT. DNAREKSA SEKURITAS (INTERNAL) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 243 | FUNYAN SUYANTI (DBS) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2019 |
| 244 | PT SINAR SURYA GRAHA PERSADA | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 245 | PT ASIANA GROUP (VICTORIA)/PT GEMA DUNIA GAYA | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 246 | PT NIRMALA HOTEL (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 247 | PT LESTARINDO JAYA MANDIRI (RESONA PERDANIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 248 | PENGELOLA PENDIDIKAN DIAN BANGSA | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 249 | PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 250 | PT BANGUN LINTAS SHAFIRA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 251 | ASET PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL, Tbk | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 252 | PT TRIDAYA INVESTINDO (VICTORIA SYARIAH) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 253 | PT SUKSES KARYA ABADI (MAYORA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 254 | PT WARNA WARNI PERDANA | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 255 | PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, TBK | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 256 | PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (DINAR) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 257 | BP. TANSRI SARIDJU BENUI (INTERNAL SEWA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
| 258 | PT BUKIT HIJAU PRATAMA (VICTORIA) | Penilaian Tanah dan Bangunan | 2018 |
